Physics notes
physics
theory
Index
Solid state
| Date | Title | Author |
|---|---|---|
| Nov 10, 2025 | Anomalous Hall Effect | |
| Nov 14, 2025 | Berry phase | |
| Nov 7, 2025 | Density Functional Approximation | |
| Nov 7, 2025 | Density Functional Theory | |
| Nov 10, 2025 | Dyakonov–Perel | |
| Nov 7, 2025 | Kohn-Sham | |
| Nov 14, 2025 | Kohn-Sham band gap | |
| Nov 14, 2025 | Kramers degeneracy | |
| Nov 12, 2025 | OAM | |
| Nov 7, 2025 | Orbital Hall Effect | |
| Nov 12, 2025 | Quenching | |
| Nov 14, 2025 | SOC | |
| Nov 7, 2025 | Tight-Binding | |
| Nov 12, 2025 | Topological Insulators | |
| Nov 12, 2025 | Transition metals | |
| Nov 7, 2025 | Wannier functions | |
| Nov 7, 2025 | Wannierization | |
| Nov 14, 2025 | time-reversal | |
| Nov 14, 2025 | transition-orbitals |
No matching items
Nanophotonics
No matching items